廣福建材入列2015年度納稅信用A級納稅人名單
人識別號 | 納稅人名稱 | 主管稅務機關 |
91441427680550726Q | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蕉嶺縣支行 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427688601225 | 廣東自家人商業連鎖股份有限公司蕉嶺分公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427736172235 | 梅州市塔牌集團蕉嶺鑫達旋窯水泥有限公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427682467002 | 梅州市文華礦山有限公司長隆山石灰石礦場 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427555572053 | 廣東固特超聲股份有限公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427570137551 | 蕉嶺縣佳鑫實業有限公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427663332890 | 蕉嶺塔牌水泥包裝制品有限公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427756467452 | 梅州皇馬水泥有限公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427617930320 | 梅州市塔牌營銷有限公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427728754104 | 廣福建材(蕉嶺)精化有限公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427789479396 | 蕉嶺縣百新貿易有限公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427617929012 | 梅州市文華礦山有限公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427781191064 | 蕉嶺縣金城汽車服務有限公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427690538958 | 蕉嶺縣金捷電腦科技發展有限公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427749971183 | 梅州市文華礦山有限公司黃前岌石灰石礦場 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427794623620 | 蕉嶺縣欽依液化天然氣有限公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427314871597 | 蕉嶺縣寶臣家具有限公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
44142761792844X | 廣東塔牌集團股份有限公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427757857399 | 蕉嶺建陶膠合板有限公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |
441427196673951 | 廣東粵電長潭發電有限責任公司 | 廣東省蕉嶺縣國家稅務局(大廳) |

